Carter de coupe 36"
Éjection arrière 92 cm de coupe
POUR SOLO
560 - 560H - 561 - 561Hydro
457,63 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Carter de coupe 40"
Éjection arrière 102 cm de coupe
POUR SOLO
82565010
(A partir de 2001)
483,11 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Carter de coupe 40"
Éjection arrière 102 cm de coupe
POUR SOLO
558 - 558H - 570 - 570H - 572 - 572H - 575 - 575H - 576 - 576H
(Avant 2001)
449,68 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Carter de coupe 48"
Éjection arrière 122 cm de coupe
POUR SOLO
SOLO 576
647,85 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Carter de coupe 28"
Éjection arrière 72 cm de coupe
POUR SOLO
SOLO 555 - 573 -
364,08 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
82565010
Origine | 820043-48 |
Pour Solo | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,5 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 |
Coupe en cm | 52 |
43,64 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
82565010
Origine | 820043-47 |
Pour Solo | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,5 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 |
Coupe en cm | 52 |
43,64 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
560
Origine | 820043-53 |
Pour Solo | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 |
Coupe en cm | 46 |
27,73 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
560
Origine | 820043-54 |
Pour Solo | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 |
Coupe en cm | 46 |
27,73 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
558
Origine | 820043-40 |
Pour Solo | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,8 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18,5 |
Coupe en cm | 52 |
23,23 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
558
Origine | 820043-41 |
Pour Solo | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,8 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18,5 |
Coupe en cm | 52 |
23,23 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Origine | 820043-49 |
Pour Solo | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 |
Coupe en cm | 62 |
43,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Origine | 820043-50 |
Pour Solo | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 |
Coupe en cm | 62 |
43,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Origine | 820043-42 |
Pour Solo | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18,5 |
Coupe en cm | 62 |
28,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Origine | 820043-43 |
Pour Solo | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18,5 |
Coupe en cm | 62 |
28,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Origine | 841095-00 |
Pour Solo | SO |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18,5 |
Coupe en cm | 71 |
40,74 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Origine | 8410956-03 |
Pour Solo | SO |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 |
Coupe en cm | 71 |
47,02 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
Origine | 841095-04 |
Pour Solo | SO |
Entr'axe en mm | 192 |
Alésages ext. en mm | 8,5 |
Epaisseur en mm | 3,3 |
Largeur en mm | 57 |
Alésage central en mm | 18,5 |
Coupe en cm | 62 |
34,45 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire