TC102 - TCP102 - TCR102 - ESTATE ROYAL TCP102, TCP102H, 16PK, 102SC
Origine | CG82004348H0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,5 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 mm |
Largeur de Coupe 102 cm | 40" |
43,64 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
TC102 - TCP102 - TCR102 - ESTATE ROYAL TCP102, TCP102H, 16PK, 102SC
Origine | CG82004347H0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,5 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 mm |
Largeur de Coupe 102 cm | 40" |
43,64 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
115/92 - 125/92 - 135/92H - ESTATE SENATOR 135/92 - ESTATE PRESIDENT 135/92
Origine | CG82004353H0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 mm |
Largeur de Coupe 92 cm | 36" |
27,73 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
115/92 - 125/92 - 135/92H - ESTATE SENATOR 135/92 - ESTATE PRESIDENT 135/92
Origine | CG82004354H0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18 mm |
Coupe 92 cm | 36" |
27,73 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
TC102 - TC125/102 -TC14/102 - TC175/102 - ESTATE ROYAL 558H, 570, 570H, 572H, 575H
Origine | CG82004340H0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,8 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18,5 mm |
Largeur de Coupe 102 cm | 40" |
23,23 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
TC102 - TC125/102 - TC14/102 - TC175/102 - ESTATE ROYAL 558H, 570, 570H, 572H, 575H
Origine | CG82004341H1 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,8 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central en mm | 18,5 mm |
Coupe 102 cm | 40" |
23,23 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
TC122 - ESTATE PRO 20/122 - OM122C/22H
Origine | CG82004349H0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central monte N°1 | 18,0 mm ! |
Largeur de Coupe 122 cm | 48" |
43,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
TC122 - ESTATE PRO 20/122 - OM122C/22H
Origine | CG82004350H0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central monte N°1 | 18,0 mm ! |
Coupe 122 cm | 48" |
43,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
TC122 - ESTATE PRO 20/122 - OM122C/22H
Origine | CG82004342/0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE DROITE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central monte N°2 | 18,5 mm ! |
Largeur de Coupe 122 cm | 48" |
28,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
TC122 - ESTATE PRO 20/122 - OM122C/22H
Origine | CG61517020/0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | COUPE GAUCHE |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central monte N°2 | 18,5 mm ! |
Largeur de Coupe 122 cm | 48" |
28,21 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
EL63 - 65/63 - 105/72 - 135/72H - COMBI 3072H - MINI RIDER 6365B - ELV63
Origine | CG84109500/0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | GGP |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central monte N°1 | 18,5 mm ! |
Largeur de Coupe 72 cm | 28" |
40,74 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
EL63 - 65/63 - 105/72 - 135/72H - COMBI 3072H - MINI RIDER 6365B - ELV63
Origine | CG84109503/0 |
Pour Castelgarden-GGP Stiga | GGP |
Entr'axe en mm | 65 |
Alésages ext. en mm | 8,75 |
Epaisseur en mm | 4,1 |
Largeur en mm | 55 |
Alésage central monte N°2 | 18,0 mm ! |
Largeur de Coupe 72 cm | 28" |
47,02 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire
EASY LIFE
Origine | CG84109504/0 |
Pour Castel Garden-GGP | EASY LIFE |
Entr'axe en mm | 192 |
Alésages ext. en mm | 8,5 |
Epaisseur en mm | 3,4 |
Largeur en mm | 57 |
Alésage central en mm | 18,5 |
Coupe en cm | 62 |
34,45 €
Prix final, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire